Φ 8mm 无刷空心杯电机(MC0818)
产品型号:MC0818
直径(mm):8
长度(mm):18
额定电压(V):12
额定转速(rpm):60840
堵转转矩(mNm):0.25
堵转电流(A) :1.62
转矩常数(mNm/A):1.6
速度常数(rpm/V):6260
输出轴直径(rpm/V):1
电机参数
| 电机数据(额定值) | |||||
| 额定电压(V) | 12 | ||||
| 空载转速(rpm) | 68000 | ||||
| 空载电流(A) | 0.11 | ||||
| 额定转速 (rpm) | 60840 | ||||
| 额定转矩(mNm) | 0.25 | ||||
| 额定电流(A) | 0.27 | ||||
| 堵转转矩(mNm) | 2.38 | ||||
| 堵转电流(A) | 1.62 | ||||
| 最大效率(%) | 54.8 | ||||
| 电机常数(额定值) | |||||
| 相间电阻(Ω) | 7.4 | ||||
| 相间电感(mH) | 0.095 | ||||
| 转矩常数(mNm/A) | 1.6 | ||||
| 速度常数(rpm/V) | 6250 | ||||
| 转速/转矩斜度( rpm/mNm) | 28623 | ||||
| 机械时间常数(ms) | 3.14 | ||||
| 转子惯量(gcm2) | 0.0175 | ||||
| 热参数 | |||||
| 环境温度(℃) | -20…+100 | ||||
| 最高绕组温度(℃) | 125 | ||||
| 机械参数(滚珠轴承) | |||
| 最大允许转速(rpm) | 40000 | ||
| 最大轴向间隙(mm) | < 0.15N 0 | ||
| > 0.15 N 0.06(max) | |||
| 径向间隙 | preloaded | ||
| 最大轴向动态载荷(N) | 2 | ||
| 最大允许安静态装力(N) | 10 | ||
| 最大径向载荷,距离法兰处2mm处(N) | 5 | ||
| 端子型号 | |||
| FPC0.5-10P |
设计图纸







Φ 8mm 无刷空心杯电机(MC0818)规格书