Φ 12mm 无刷空心杯电机(MC1214)
产品型号:MC1214
直径(mm):12
长度(mm):14
额定电压(V):12
额定转速(rpm):23000
堵转转矩(mNm):4.3
堵转电流(A) :1.7
转矩常数(mNm/A):2.9
速度常数(rpm/V):13226
输出轴直径(rpm/V):1
电机参数
| 电机数据(额定值) | |||||
| 额定电压(V) | 12 | ||||
| 空载转速(rpm) | 37000 | ||||
| 空载电流(A) | 0.13 | ||||
| 额定转速 (rpm) | 23000 | ||||
| 额定转矩(mNm) | 1.5 | ||||
| 额定电流(A) | 0.7 | ||||
| 堵转转矩(mNm) | 4.3 | ||||
| 堵转电流(A) | 1.7 | ||||
| 最大效率(%) | 51.6 | ||||
| 电机常数(额定值) | |||||
| 相间电阻(Ω) | 7.4 | ||||
| 相间电感(mH) | 0.103 | ||||
| 转矩常数(mNm/A) | 2.9 | ||||
| 速度常数(rpm/V) | 3226 | ||||
| 转速/转矩斜度( rpm/mNm) | 5220 | ||||
| 机械时间常数(ms) | 3.71 | ||||
| 转子惯量(gcm2) | 0.07 | ||||
| 热参数 | |||||
| 环境温度(℃) | -20…+100 | ||||
| 最高绕组温度(℃) | 125 | ||||
| 机械参数(滚珠轴承) | |||
| 最大允许转速(rpm) | 40000 | ||
| 最大轴向间隙(mm) | < 0.15N 0 | ||
| > 0.15 N 0.06(max) | |||
| 径向间隙 | preloaded | ||
| 最大轴向动态载荷(N) | 2 | ||
| 最大允许安静态装力(N) | 10 | ||
| 最大径向载荷,距离法兰处2mm处(N) | 5 | ||
| 端子型号 | |||
| XW05202-110R-0W |
设计图纸







Φ 12mm 无刷空心杯电机(MC1214)规格书